Results
Kategori Penegak YB / YE
| Rank | Callsign | Qso | Multiplier | Final Score | Certificate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YB3PBF | 132 | 7 | 74172 | Certificate |
| 2 | 2 | YB3RZL | 93 | 6 | 73656 | Certificate |
| 3 | 4 | YB3RNW | 114 | 7 | 70336 | Certificate |
| 4 | 6 | YE3AOV | 156 | 6 | 66708 | Certificate |
| 5 | 9 | YB3FDL | 93 | 6 | 62496 | Certificate |
| 6 | 14 | YB3ETY | 109 | 5 | 53820 | Certificate |
| 7 | 15 | YB3CNZ | 123 | 5 | 53615 | Certificate |
| 8 | 17 | YB3PMP | 103 | 7 | 50225 | Certificate |
| 9 | 24 | YE3ERE | 135 | 5 | 45055 | Certificate |
| 10 | 28 | YB3TE | 88 | 7 | 39697 | Certificate |
| 11 | 32 | YE3CLS | 55 | 7 | 38465 | Certificate |
| 12 | 33 | YE3DKM | 104 | 5 | 38355 | Certificate |
| 13 | 39 | YB3PIN | 44 | 6 | 35868 | Certificate |
| 14 | 41 | YE3CZW | 112 | 5 | 35705 | Certificate |
| 15 | 43 | YB3NQK | 73 | 7 | 34713 | Certificate |
| 16 | 47 | YB3PJY | 104 | 5 | 31720 | Certificate |
| 17 | 48 | YB3FTD | 94 | 6 | 31272 | Certificate |
| 18 | 51 | YB3LIT | 57 | 6 | 30126 | Certificate |
| 19 | 55 | YB3AGD | 62 | 5 | 27995 | Certificate |
| 20 | 60 | YB3GEH | 55 | 6 | 27144 | Certificate |
| 21 | 62 | YB3HMP | 74 | 6 | 26922 | Certificate |
| 22 | 65 | YB3RGL | 68 | 6 | 26760 | Certificate |
| 23 | 66 | YB3KIN | 51 | 6 | 26712 | Certificate |
| 24 | 67 | YB3CCI | 60 | 5 | 26415 | Certificate |
| 25 | 68 | YE3ESW | 24 | 5 | 25985 | Certificate |
| 26 | 69 | YB3JUZ | 85 | 5 | 25545 | Certificate |
| 27 | 70 | YE3DEA | 87 | 5 | 24785 | Certificate |
| 28 | 80 | YB3ERZ | 53 | 5 | 20160 | Certificate |
| 29 | 81 | YB3WJO | 44 | 6 | 19848 | Certificate |
| 30 | 86 | YB3CUG | 60 | 5 | 18385 | Certificate |
| 31 | 85 | YB3DI | 55 | 5 | 18385 | Certificate |
| 32 | 89 | YB3BNI | 76 | 4 | 18068 | Certificate |
| 33 | 90 | YB3BRP | 63 | 5 | 17870 | Certificate |
| 34 | 100 | YE3FIF | 26 | 4 | 13476 | Certificate |
| 35 | 101 | YB3BZJ | 50 | 5 | 13410 | Certificate |
| 36 | 102 | YB3FLC | 31 | 5 | 12895 | Certificate |
| 37 | 104 | YB3XPH | 51 | 5 | 12125 | Certificate |
| 38 | 105 | YB3HJM | 53 | 4 | 11908 | Certificate |
| 39 | 106 | YB3CBW | 33 | 5 | 11850 | Certificate |
| 40 | 109 | YE3EOY | 46 | 5 | 11205 | Certificate |
| 41 | 110 | YB3YUD | 32 | 4 | 11104 | Certificate |
| 42 | 112 | YB3UNG | 49 | 4 | 11048 | Certificate |
| 43 | 114 | YB3CKH | 45 | 4 | 10560 | Certificate |
| 44 | 115 | YB3GR | 23 | 5 | 10500 | Certificate |
| 45 | 116 | YB3LOJ | 37 | 4 | 9804 | Certificate |
| 46 | 117 | YB3PW | 40 | 5 | 9680 | Certificate |
| 47 | 122 | YB3FIT | 32 | 4 | 8852 | Certificate |
| 48 | 124 | YB3FAN | 36 | 4 | 8716 | Certificate |
| 49 | 125 | YE3DGS | 39 | 4 | 8616 | Certificate |
| 50 | 133 | YB3GEM | 46 | 3 | 6474 | Certificate |
| 51 | 135 | YB3BRI | 36 | 3 | 5952 | Certificate |
| 52 | 136 | YE3FZR | 31 | 4 | 5848 | Certificate |
| 53 | 142 | YB3SSS | 31 | 3 | 5235 | Certificate |
| 54 | 147 | YB3VID | 18 | 4 | 4940 | Certificate |
| 55 | 151 | YB2CRV | 15 | 3 | 4608 | Certificate |
| 56 | 153 | YE3DFB | 25 | 5 | 4310 | Certificate |
| 57 | 159 | YE3FKD | 16 | 4 | 3872 | Certificate |
| 58 | 160 | YB3CII | 20 | 3 | 3819 | Certificate |
| 59 | 165 | YB3SAN | 12 | 3 | 3390 | Certificate |
| 60 | 172 | YB3UEM | 18 | 4 | 2812 | Certificate |
| 61 | 178 | YE3ERL | 12 | 3 | 1698 | Certificate |
| 62 | 182 | YB3GFN | 8 | 1 | 1663 | Certificate |
| 63 | 187 | YB3MYR | 5 | 4 | 1472 | Certificate |
| 64 | 198 | YE3CGG | 6 | 3 | 753 | Certificate |
| 65 | 200 | YB3MAZ | 5 | 3 | 732 | Certificate |
| 66 | 202 | YE3DKB | 6 | 2 | 586 | Certificate |
| 67 | 207 | YB3BSB | 65 | 5 | 325 | Certificate |
| 68 | 209 | YB3DXG | 5 | 1 | 126 | Certificate |
| 69 | 215 | YE3WIL | 2 | 2 | 30 | Certificate |
| 70 | 16 | YB3EDD | 82 | 7 | 0 | Certificate |
| 71 | 42 | YB3VI | 77 | 6 | 0 | Certificate |
| 72 | 46 | YB3VO | 98 | 5 | 0 | Certificate |
| 73 | 196 | YE3CIF | 15 | 2 | 0 | Certificate |
| 74 | 217 | YB2DNC | 0 | 0 | 0 | Certificate |
Kategori Penggalang YC/YF
| Rank | Callsign | Qso | Multiplier | Final Score | Certificate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | YC3GOS | 132 | 6 | 72258 | Certificate |
| 2 | 7 | YC3FTY | 122 | 7 | 63070 | Certificate |
| 3 | 8 | YC3CDP | 132 | 7 | 62888 | Certificate |
| 4 | 11 | YF3BSE | 100 | 6 | 57414 | Certificate |
| 5 | 13 | YF3FKO | 126 | 7 | 54537 | Certificate |
| 6 | 18 | YC3GVN | 82 | 6 | 48756 | Certificate |
| 7 | 19 | YF3BBB | 131 | 5 | 47920 | Certificate |
| 8 | 21 | YC3RK | 91 | 7 | 46753 | Certificate |
| 9 | 22 | YC3BBM | 140 | 5 | 46450 | Certificate |
| 10 | 23 | YF3AYW | 74 | 6 | 45582 | Certificate |
| 11 | 26 | YF3DBT | 66 | 6 | 42006 | Certificate |
| 12 | 30 | YC3MNT | 101 | 5 | 38815 | Certificate |
| 13 | 31 | YC3AVQ | 125 | 5 | 38725 | Certificate |
| 14 | 34 | YF3AOK | 102 | 6 | 37872 | Certificate |
| 15 | 35 | YC3CYO | 113 | 5 | 36690 | Certificate |
| 16 | 37 | YC3CCG | 67 | 5 | 36625 | Certificate |
| 17 | 38 | YF3FAI | 111 | 5 | 36295 | Certificate |
| 18 | 44 | YC3BHC | 74 | 4 | 33368 | Certificate |
| 19 | 45 | YC3CQI | 47 | 6 | 32064 | Certificate |
| 20 | 52 | YC3ANK | 83 | 6 | 30036 | Certificate |
| 21 | 53 | YC3CHN | 71 | 5 | 29975 | Certificate |
| 22 | 54 | YC3BTC | 95 | 5 | 29190 | Certificate |
| 23 | 58 | YC3LCE | 85 | 5 | 27490 | Certificate |
| 24 | 72 | YC3GIG | 30 | 5 | 22705 | Certificate |
| 25 | 75 | YF3BCA | 73 | 5 | 22065 | Certificate |
| 26 | 82 | YF3DBS | 36 | 6 | 19548 | Certificate |
| 27 | 83 | YC3GLC | 47 | 5 | 18705 | Certificate |
| 28 | 87 | YC3AHD | 64 | 5 | 18305 | Certificate |
| 29 | 88 | YC3BIM | 28 | 5 | 18090 | Certificate |
| 30 | 94 | YC3KLN | 49 | 5 | 15695 | Certificate |
| 31 | 95 | YC3BAF | 54 | 6 | 15678 | Certificate |
| 32 | 97 | YF3BQW | 29 | 5 | 14760 | Certificate |
| 33 | 98 | YC3LQR | 54 | 4 | 14688 | Certificate |
| 34 | 103 | YC3BEW | 44 | 5 | 12720 | Certificate |
| 35 | 113 | YC3COJ | 35 | 4 | 10580 | Certificate |
| 36 | 119 | YC3GRK | 35 | 5 | 9240 | Certificate |
| 37 | 120 | YF3ARV | 43 | 4 | 8932 | Certificate |
| 38 | 127 | YF3AQV | 36 | 4 | 7608 | Certificate |
| 39 | 134 | YF3BTB | 27 | 4 | 6040 | Certificate |
| 40 | 138 | YF3FOI | 17 | 4 | 5704 | Certificate |
| 41 | 141 | YC3AUW | 21 | 3 | 5340 | Certificate |
| 42 | 143 | YC3BRJ | 28 | 4 | 5148 | Certificate |
| 43 | 144 | YF3CYT | 30 | 4 | 5136 | Certificate |
| 44 | 145 | YC3WR | 17 | 5 | 5090 | Certificate |
| 45 | 146 | YC3GTR | 20 | 4 | 5048 | Certificate |
| 46 | 154 | YF3DZU | 23 | 3 | 4104 | Certificate |
| 47 | 155 | YF3EVR | 17 | 4 | 4092 | Certificate |
| 48 | 157 | YC3AWK | 15 | 4 | 3880 | Certificate |
| 49 | 158 | YC3DIP | 20 | 3 | 3873 | Certificate |
| 50 | 171 | YC3KTI | 14 | 4 | 2896 | Certificate |
| 51 | 177 | YC3LDO | 18 | 3 | 1737 | Certificate |
| 52 | 180 | YC3GPO | 18 | 3 | 1686 | Certificate |
| 53 | 185 | YC3LQX | 16 | 3 | 1560 | Certificate |
| 54 | 186 | YF3ARL | 18 | 2 | 1538 | Certificate |
| 55 | 189 | YC3UNC | 10 | 3 | 1407 | Certificate |
| 56 | 193 | YF3ARN | 16 | 2 | 1188 | Certificate |
| 57 | 194 | YF3CYU | 7 | 2 | 1018 | Certificate |
| 58 | 197 | YF3AOA | 12 | 2 | 896 | Certificate |
| 59 | 206 | YC3OSS | 11 | 2 | 446 | Certificate |
| 60 | 213 | YF3CCT | 19 | 3 | 57 | Certificate |
Kategori Siaga YD/YG
| Rank | Callsign | Qso | Multiplier | Final Score | Certificate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | YG3CMS | 128 | 7 | 68453 | Certificate |
| 2 | 10 | YG3BLG | 109 | 6 | 58434 | Certificate |
| 3 | 12 | YG3BLN | 108 | 6 | 57264 | Certificate |
| 4 | 20 | YD3BCC | 70 | 5 | 47815 | Certificate |
| 5 | 27 | YG3AKI | 138 | 5 | 41660 | Certificate |
| 6 | 29 | YG3BES | 85 | 5 | 39115 | Certificate |
| 7 | 36 | YD3TWK | 79 | 5 | 36645 | Certificate |
| 8 | 49 | YG3FUC | 112 | 5 | 30890 | Certificate |
| 9 | 50 | YD3IRF | 76 | 6 | 30198 | Certificate |
| 10 | 57 | YG3ASG | 95 | 5 | 27490 | Certificate |
| 11 | 59 | YG3ATB | 59 | 5 | 27450 | Certificate |
| 12 | 61 | YD3CHB | 33 | 6 | 26976 | Certificate |
| 13 | 63 | YD3HJC | 76 | 6 | 26916 | Certificate |
| 14 | 64 | YD3CQX | 54 | 5 | 26765 | Certificate |
| 15 | 73 | YD3AEV | 45 | 5 | 22415 | Certificate |
| 16 | 74 | YG3GAI | 63 | 5 | 22195 | Certificate |
| 17 | 77 | YD3LMQ | 92 | 4 | 20436 | Certificate |
| 18 | 91 | YD3GDR | 35 | 5 | 17225 | Certificate |
| 19 | 92 | YD3BAK | 82 | 4 | 16956 | Certificate |
| 20 | 93 | YD3GLG | 45 | 5 | 16825 | Certificate |
| 21 | 96 | YG3CCF | 66 | 4 | 15388 | Certificate |
| 22 | 99 | YG3CEX | 38 | 5 | 14365 | Certificate |
| 23 | 107 | YG3BHB | 59 | 4 | 11752 | Certificate |
| 24 | 108 | YD3ACT | 48 | 4 | 11224 | Certificate |
| 25 | 111 | YD3CKJ | 40 | 4 | 11064 | Certificate |
| 26 | 118 | YG3CMD | 40 | 4 | 9396 | Certificate |
| 27 | 123 | YG3CIW | 50 | 3 | 8778 | Certificate |
| 28 | 126 | YG3ARW | 41 | 4 | 8444 | Certificate |
| 29 | 128 | YG3DEJ | 32 | 4 | 7192 | Certificate |
| 30 | 129 | YG3BJO | 30 | 3 | 6990 | Certificate |
| 31 | 130 | YD3ADV | 18 | 5 | 6910 | Certificate |
| 32 | 131 | YG3BUC | 50 | 3 | 6741 | Certificate |
| 33 | 132 | YD3ADV | 38 | 3 | 6654 | Certificate |
| 34 | 137 | YG3CID | 21 | 4 | 5712 | Certificate |
| 35 | 139 | YG3APG | 37 | 3 | 5436 | Certificate |
| 36 | 140 | YG3CGL | 24 | 4 | 5344 | Certificate |
| 37 | 148 | YD3AST | 28 | 3 | 4842 | Certificate |
| 38 | 150 | YG3AYS | 20 | 3 | 4698 | Certificate |
| 39 | 152 | YG3ATK | 14 | 3 | 4458 | Certificate |
| 40 | 156 | YG3CQH | 31 | 3 | 4035 | Certificate |
| 41 | 161 | YD3ACB | 20 | 3 | 3771 | Certificate |
| 42 | 162 | YD3CRM | 19 | 3 | 3528 | Certificate |
| 43 | 163 | YG3CDB | 25 | 3 | 3423 | Certificate |
| 44 | 164 | YG3CHK | 22 | 3 | 3411 | Certificate |
| 45 | 166 | YD3AQW | 23 | 4 | 3252 | Certificate |
| 46 | 167 | YD3NOR | 20 | 3 | 3000 | Certificate |
| 47 | 168 | YD3FVY | 15 | 4 | 2988 | Certificate |
| 48 | 170 | YG3BMJ | 17 | 3 | 2901 | Certificate |
| 49 | 173 | YD3AHW | 11 | 4 | 2172 | Certificate |
| 50 | 174 | YG3EMH | 9 | 3 | 2130 | Certificate |
| 51 | 175 | YG3FRC | 18 | 2 | 1954 | Certificate |
| 52 | 176 | YG3CHU | 17 | 3 | 1932 | Certificate |
| 53 | 179 | YG3BXG | 18 | 3 | 1689 | Certificate |
| 54 | 181 | YG2ALD | 5 | 2 | 1678 | Certificate |
| 55 | 183 | YD3DCY | 18 | 3 | 1620 | Certificate |
| 56 | 184 | YG3BLI | 16 | 3 | 1566 | Certificate |
| 57 | 188 | YD3AAP | 18 | 2 | 1426 | Certificate |
| 58 | 190 | YD3ASV | 7 | 3 | 1287 | Certificate |
| 59 | 191 | YD3AUV | 10 | 2 | 1284 | Certificate |
| 60 | 192 | YD3CZS | 10 | 2 | 1214 | Certificate |
| 61 | 195 | YD3YUZ | 17 | 2 | 928 | Certificate |
| 62 | 199 | YD3DAJ | 6 | 2 | 732 | Certificate |
| 63 | 201 | YG3AFV | 6 | 2 | 590 | Certificate |
| 64 | 203 | YG3BDN | 5 | 2 | 556 | Certificate |
| 65 | 204 | YG3AGM | 6 | 2 | 530 | Certificate |
| 66 | 205 | YD3CQD | 11 | 2 | 484 | Certificate |
| 67 | 208 | YG3BPA | 7 | 1 | 295 | Certificate |
| 68 | 210 | YG3ARD | 7 | 1 | 120 | Certificate |
| 69 | 211 | YD3BFW | 6 | 1 | 109 | Certificate |
| 70 | 212 | YD3BFX | 6 | 1 | 109 | Certificate |
| 71 | 214 | YG3FWQ | 3 | 1 | 39 | Certificate |
| 72 | 216 | YD3BPJ | 0 | 0 | 0 | Certificate |
Kategori Club Station YH
| Rank | Callsign | Qso | Multiplier | Final Score | Certificate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | YH3AW | 92 | 5 | 44195 | Certificate |
| 2 | 40 | YH3BC | 72 | 4 | 35724 | Certificate |
| 3 | 56 | YH3AO | 92 | 5 | 27625 | Certificate |
| 4 | 71 | YH3AG | 88 | 5 | 24670 | Certificate |
| 5 | 76 | YH3AJ | 43 | 5 | 21590 | Certificate |
| 6 | 78 | YH3AX | 39 | 5 | 20230 | Certificate |
| 7 | 79 | YH3AC | 38 | 5 | 20225 | Certificate |
| 8 | 84 | YH3AN | 47 | 5 | 18685 | Certificate |
| 9 | 121 | YH3BM | 44 | 4 | 8876 | Certificate |
| 10 | 149 | YH3AH | 28 | 4 | 4740 | Certificate |
| 11 | 169 | YH3AM | 12 | 3 | 2961 | Certificate |